| 系部名称 | 专业名称 | 招生类别 | 合计 |
| 三二转段 | 单独招生 | 对口升学 | 高考 | 高考 (外省) |
| 公路工程系 | 道路桥梁工程技术 | | 59 | | 83 | 8 | 150 |
| 工程测量技术 | 33 | 52 | 20 | 68 | 7 | 180 |
| 地下与隧道工程技术 | | | 20 | 30 | | 50 |
| 市政工程技术 | | | 20 | 30 | | 50 |
| 城市轨道交通工程技术 | | 62 | | 43 | 5 | 110 |
| 工程管理系 | 土木工程检测技术 | | 82 | | 91 | 7 | 180 |
| 建筑工程技术 | | 43 | | 57 | | 100 |
| 工程造价 | | | | 103 | 7 | 110 |
| 道路养护与管理 | | | | 50 | | 50 |
| 安全技术与管理(土建) | | | | 53 | | 53 |
| 车辆工程系 | 汽车检测与维修技术 | 125 | 61 | 20 | 146 | 8 | 360 |
| 汽车营销与服务 | | 29 | | 71 | | 100 |
| 汽车车身维修技术 | | 29 | | 21 | | 50 |
| 保险 | | 22 | | 28 | | 50 |
| 新能源汽车运用与维修 | | 47 | | 63 | | 110 |
| 工程机械系 | 工程机械运用技术 | | 47 | 60 | 135 | 8 | 250 |
| 工程机械运用技术(营销) | | 14 | 10 | 26 | | 50 |
| 机械制造与自动化 | | | | 60 | | 60 |
| 安全技术与管理(机械) | | 37 | | 0 | | 37 |
| 电梯工程技术 | | | 20 | 70 | | 90 |
| 城市轨道交通机电技术 | | 65 | | 55 | | 120 |
| 经济管理系 | 投资与理财 | | | 50 | 50 | | 100 |
| 物流管理 | | 57 | 40 | 103 | | 200 |
| 会计 | | | | 191 | 9 | 200 |
| 城市轨道交通运营管理 | | 75 | 20 | 102 | 3 | 200 |
| 信息工程系 | 计算机应用技术 | 174 | 79 | 20 | 61 | 6 | 340 |
| 计算机信息管理 | | | | 50 | | 50 |
| 智能交通技术运用 | | | | 96 | 4 | 100 |
| 物联网应用技术 | | | | 50 | | 50 |
| 合计 | 332 | 860 | 300 | 1986 | 72 | 3550 |
注:招生计划以教育部和各省(区)教育厅公布数字为准。